養 護 實 惠百公里花費僅需7元更送超長質保;
用車省錢省心,出行才更舒心。
酷炫外形聯袂時尚內飾,
讓出行成為一道新的城市風景。
時尚天窗
17寸鉆石切割鋁合金輪轂
7寸液晶儀表盤
真皮運動座椅
運動造型皮質方向盤
時尚旋鈕換檔
越級乘坐空間,寬敞舒適;
實用儲物空間,便利有序。
后排全平地臺
座椅4/6放倒
25處人性化儲物空間
低能耗,真續航,加速只需4.2秒;
誠“芯”造就高效動力,享受非凡架控樂趣。
50公里加速僅需4.2秒
三種充電模式
高效節能變頻空調
純電動汽車的成本60%以上來自動力電池,在保持電池質量不降低的條件下,以為追求高續航會導致車子價格變高;與此同時,一味追求高續航會堪加電池自重,導致整車能耗被過多分配到電池上,造成動力浪費。 E400同時提供NEDC兄252公里和305公里兩個 版本,給用戶更豐富的選擇,總有一款適合你。
提供ECO經濟駕駛模式,弱化提速等動力性能,降低行車能好的同時大幅提升續航里程,更好滿足城市出行需求。
采用高效永磁同步電機和高效電控系統,電機蜂值效率97%,電控幢值效率98% ,系統效率高達94% ,高效動力,自在前行。
采用鋁殼電芯,技術先進,結構優化,更安全可靠;散 熱性能好、循環壽命長,可實現2500次循環保持80%以 上容量,指標領先國家標隹。
同級領先的電芯能量密度,采用多片并聯電芯加工I工藝,增大了電芯本身極耳匯流能力,提升了電芯的倍率性能,由于堆疊方式極片內部無彎曲,在電芯使用過程中極片無內應力變化,大大提升了點吃的穩定性和使用壽命。正負極均采用高比能材料,同時優化了材料的茼高低溫性能,在提高比能量的同時,確保了電池的高低溫性能及倍率性能。
提供電池預熱功能,實現零下20度充電,解決低溫難充電的后顧之憂。
采用高效永磁同步電機和高效電控系統,電機峰值效率97% ,電控蜂值效率98% ,系統效率高達94% ,高效動力,自在前行。
松開油門或剎車時,系統可通過能量轉換對動力電 池進行充電,實現動能回收,能量回收效率無極可調,能有效支持用戶找到駕乘體驗和能量回回收效率之間的平衡,采用高效能量系統,市區工況里程增加20% ,綜合工況續航里程增加15%收效率
支持家用電充電、國標樁充電、快充三種充電模式,方便實用支持家用電充電、國標樁充電、快充三種充電模式,方便實用。
人車交互語音可控,配置豐富貼心便利;
一切只為動你而智能。
手機互聯
智能語音交互
多功能方向盤
無鑰匙進入
一鍵啟動
后視鏡電動折疊加熱
配備車載WIFI功能和車載4G功能,隨時隨地享受上網的樂趣。
通過手機隨時掌握愛車的各項參數、健康體檢、遠程車門控制、空調開關、大燈開關、遠程尋車等實用功能。
車載變頻空調采用水PTC ,比電熱PTC更安全舒適, 讓乘員不再被空調吹得面干口燥;更設有后排出風, 營造舒適的后排乘坐感受。
支持你安心駕駛的背后是科學的設計,
豐富的安全配置和70年傳承積淀的可靠品質。
4大安全氣囊
動力系統IP67防水
大燈高度可調
倒車雷達影像
主駕一鍵落窗
備胎+隨車工具
通過擠壓、針刺、跌落、火燒、海水漫泡、過充、短路七重極限實驗,提供第一層電池安全保障;滿足IP67防 水標準,能有效保障雨天用車安全,提供第二層安全保障;電池防火裝置可選裝,有效提供第三層安全保障; 電池防火附帶保險,提供第四層安全保障,四層 安全保障讓前行更安全。
電控系統符合國際功能安全標準IS026262 ,采用冗余設計,具備多重安全防護,防止功能失效,安全可靠。
整車高壓線束采用高品質航空插接件,防水性能好, 使用壽命長,安全可靠。
嚴格進行各項測試,按照三星標準進行碰撞測試。
搭載剎車防抱死和制動力分配功能,更好的的保障制動安全,行車平穩和過彎安全。
遇突發事故時,方向盤轉向管柱可潰縮,有效避免對 駕駛員造成二次傷害。
車輛低速行駛時,模擬傳統車發動機的轟鳴聲以警示行人,保障行車安全。
配備兒童座椅安全卡扣,為孩子的乘車安全提供多一份保障。
配備四輪胎壓監測,隨時掌握胎壓情況,更能及早發 現安全隱患,防患于未然。
EX5 | 悅適型 | 悅享型 | 全溫控悅適型 | 全溫控悅享型 |
EX5 | 悅適型 | 悅享型 | 全溫控悅適型 | 全溫控悅享型 |
官方指導價 | ||||
補貼后售價 | 125800 | 128800 | 129800 | 132800 |
基本參數 | ||||
長*寬*高 mm | 4160*1810*1670 | 4160*1810*1670 | 4160*1810*1670 | 4160*1810*1670 |
軸距 mm | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 |
前/后輪距 mm | 1560/1560 | 1560/1560 | 1560/1560 | 1560/1560 |
最小轉彎半徑(m) | ≤10.5 | ≤10.5 | ≤10.5 | ≤10.5 |
最小離地間隙(滿載)(mm) | 133 | 133 | 133 | 133 |
整備質量 kg | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
總質量(kg) | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 |
乘員數(人)? | 5 | 5 | 5 | 5 |
車身結構 | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
動力系統 | ||||
電機功率(額定/峰值) KW | 30/60 | 30/60 | 30/60 | 30/60 |
峰值扭矩 N.M | 220 | 220 | 220 | 220 |
最高車速 km/h | 100 | 100 | 100 | 100 |
0-50km/h加速時間(s) | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 |
最大爬坡度 | ≥28% | ≥28% | ≥28% | ≥28% |
NEDC工況續航km | ≥405km | ≥405km | ≥405km | ≥405km |
續航里程(60km/h等速) km? | 490 | 490 | 490 | 490 |
ECO經濟駕駛模式 | ● | ● | ● | ● |
制動能量回收 | ● | ● | ● | ● |
電機類型 | IGBT永磁同步(水冷) | IGBT永磁同步(水冷) | IGBT永磁同步(水冷) | IGBT永磁同步(水冷) |
電池類型 | 三元方形 | 三元方形 | 三元方形 | 三元方形 |
電池容量 (kw·h) | 55 | 55 | 55 | 55 |
加熱系統 | ● | ● | - | - |
電池溫控系統包 | - | - | ● | ● |
變速箱形式 | 單級減速 | 單級減速 | 單級減速 | 單級減速 |
家用充電時間(h) | 8 | 8 | 8 | 8 |
快充30%-80% | 60min | 60min | 30min | 30min |
核心部件(電池、電機、電控質保) | 整車3年12萬 電池8年20萬 電芯終身 | 整車3年12萬 電池8年20萬 電芯終身 | 整車3年12萬 電池3年30萬 電芯終身 | 整車3年12萬 電池3年30萬 電芯終身 |
直充系統 | ● | ● | ● | ● |
行駛機構 | ||||
前/后懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架/扭力梁式半獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架/扭力梁式半獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架/扭力梁式半獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架/扭力梁式半獨立懸架 |
轉向器 | 齒輪齒條式轉向器 | 齒輪齒條式轉向器 | 齒輪齒條式轉向器 | 齒輪齒條式轉向器 |
轉向助力 | 電動(帶主動回正) | 電動(帶主動回正) | 電動(帶主動回正) | 電動(帶主動回正) |
制動系統 | ?前后盤式? | ?前后盤式? | ?前后盤式? | ?前后盤式? |
手動駐車 | ?●? | ?●? | ?●? | ?●? |
電子駐車(EPB) | - | - | - | - |
EHB | ?●? | ?●? | ?●? | ?●? |
換檔模式 | 旋鈕式換檔 | 旋鈕式換檔 | 旋鈕式換檔 | 旋鈕式換檔 |
輪胎型號 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
內外飾 | ||||
車頂行李架 | ?●? | ?●? | ?●? | ?●? |
天窗 | ?-? | ?●? | ?-? | ?●? |
多級前雨刮 | ?●? | ?●? | ?●? | ?●? |
后雨刮 | ?-? | ?●? | ?-? | ?●? |
自動雨刮 | - | - | - | - |
輪轂材質? | 鋁合金輪轂 | 鋁合金輪轂 | 鋁合金輪轂 | 鋁合金輪轂 |
儀表盤 | 斷碼屏 | 液晶屏 | 斷碼屏 | 液晶屏 |
多功能方向盤 | ?-? | ?●? | ?-? | ?●? |
皮質方向盤 | ?-? | ?●? | ?-? | ?●? |
方向盤角度可調 | ?●? | ?●? | ?●? | ?●? |
座椅材質 | 織物(黑色)● | 皮質(橙+黑)○ 皮質(黑色)● |
織物(黑色)● | 皮質(橙+黑)○ 皮質(黑色)● |
前排座椅手動4向調節(主副座椅) | ● | ● | ● | ● |
主駕座椅手動6向調節 | ● | ● | ● | ● |
后排杯托 | ●? | ●? | ●? | ●? |
后隔物板 | - | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | ?比例放倒? | ?比例放倒? | ?比例放倒? | ?比例放倒? |
頭枕(4個) | ● | ● | ● | ● |
前排頭枕高度可調 | ?●? | ?●? | ?●? | ?●? |
吸音地毯 | ?●? | ?●? | ?●? | ?●? |
主駕遮陽板(帶票據夾) | ?●? | ?●? | ?●? | ?●? |
遮陽板帶化妝鏡 | ?●? | ?●? | ?●? | ?●? |
門外把手鍍鉻 | - | - | - | - |
底盤護板 | - | - | - | - |
頂棚安全拉手 | ● | ● | ● | ● |
點煙器 | ● | ● | ● | ● |
可移動煙灰缸 | ●? | ●? | ●? | ●? |
駕乘體驗 | ||||
倒車雷達 | ● | ● | ● | ● |
倒車影像 | ● | ● | ?○? | ?●? |
倒車后方提示 | - | - | - | - |
360環視系統 | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? |
盲點監測 | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? |
導航系統 | ?●? | ?●? | ?○? | ?●? |
變道輔助 | - | - | - | - |
上坡輔助 | ●? | ●? | ●? | ●? |
空調 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 |
PTC | ?風暖? | ?風暖? | ?風暖? | ?風暖? |
車內空氣調節/花粉過濾 | ?●? | ?●? | ?●? | ?●? |
車內空氣凈化系統 | - | - | - | - |
后排空調出風口 | ?●? | ?●? | ?●? | ?●? |
一鍵降窗 | 主●/副-? | 主●/副-? | 主●/副-? | 主●/副-? |
電動車窗(前/后) | 前● /后● | 前● /后● | 前● /后● | 前● /后● |
后窗除霧 | ●? | ●? | ●? | ●? |
防紫外線/隔熱玻璃 | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? |
外后視鏡電動調節 | ?●? | ?●? | ?●? | ?●? |
外后視鏡電動折疊 | - | ?●? | - | ?●? |
外后視鏡電動加熱 | - | ?●? | - | ?●? |
外后視鏡盲區預警 | - | - | - | - |
防炫目內后視鏡 | ?●? | ?●? | ?●? | ?●? |
車內中控鎖 | ?●? | ?●? | ?●? | ?●? |
遙控鑰匙 | ?●? | ?●? | ?●? | ?●? |
一鍵啟動 | ?●? | ?●? | ?●? | ?●? |
無鑰匙進入 | ?●? | ?●? | ?●? | ?●? |
電動尾門 | - | - | - | - |
照明系統 | ||||
前大燈 | 鹵素透鏡前組合大燈 | 鹵素透鏡前組合大燈 | 鹵素透鏡前組合大燈 | 鹵素透鏡前組合大燈 |
大燈高度可調 | ?●? | ?●? | ?●? | ?●? |
自動大燈 | - | - | - | - |
大燈延時關閉 | ?●? | ?●? | ?●? | ?●? |
LED日行燈 | ?●? | ?●? | ?-? | ?●? |
LED后組合大燈 | ?●? | ?●? | ?●? | ?●? |
前霧燈 | - | - | - | - |
后霧燈 | ?●? | ?●? | ?●? | ?●? |
高位剎車燈 | ?●? | ?●? | ?●? | ?●? |
外后視鏡帶轉向燈 | ?●? | ?●? | ?●? | ?●? |
外后視鏡照地燈 | - | - | - | - |
閱讀燈 | ●? | ●? | ●? | ●? |
閱讀燈延時 | ●? | ●? | ●? | ●? |
行李箱照明燈 | ●? | ●? | ●? | ●? |
牌照燈 | ●? | ●? | ●? | ●? |
氛圍燈 | ●? | ●? | ●? | ●? |
車門投影燈 | -? | -? | -? | -? |
安全防盜 | ||||
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● |
主副駕安全氣囊 | 主●/副●? | 主●/副●? | 主●/副●? | 主●/副●? |
前排側安全氣囊 | -? | ●? | -? | ●? |
胎壓監測 | ?●? | ?●? | ?●? | ?●? |
行人警告系統(VSP) | ?●? | ?●? | ?●? | ?●? |
全車三點式安全帶 | ?●? | ?●? | ?●? | ?●? |
安全帶未系提示 | 主●/副- | 主●/副- | 主●/副- | 主●/副- |
安全帶高度可調 | ?●? | ?●? | ?●? | ?●? |
速度感應自動落鎖 | ?●? | ?●? | ?●? | ?●? |
兒童安全鎖 | ?●? | ?●? | ?●? | ?●? |
ISOFIX兒童座椅接口 | ?●? | ?●? | ?●? | ?●? |
車身防盜 | ?●? | ?●? | ?●? | ?●? |
未關門報警 | ?●? | ?●? | ?●? | ?●? |
停車開門報警 | - | - | - | - |
前碰預警 | - | - | - | - |
碰撞自動斷電 | ●? | ●? | ●? | ●? |
四門防撞梁 | ●? | ●? | ●? | ●? |
吸能式轉向管柱 | ●? | ●? | ●? | ●? |
潰縮式轉向管柱 | ●? | ●? | ●? | ●? |
轉向鎖止防盜裝置 | ●? | ●? | ●? | ●? |
智聯娛樂 | ||||
收音機 | -? | -? | ●? | -? |
車載顯示屏 | 7寸 | 7寸 | ○(7寸) | 7寸 |
HUD抬頭顯示 | - | - | - | - |
輸入接口 (Aux-in) | ●? | ●? | ●? | ●? |
輸入接口 (USB接口) | ●? | ●? | ●? | ●? |
后備廂取電口 | ● | ● | ● | ● |
藍牙 | ● | ● | ● | ● |
揚聲器數量 | 6 | 6 | 6 | 6 |
遠程控制 | - | - | - | - |
車載監控(TBOX) | ?●? | ?●? | ?●? | ?●? |
語音識別 | ?●? | ?●? | ?○? | ?●? |
語音交互 | ●? | ●? | ○? | ●? |
車載4G | ●? | ●? | ○? | ●? |
車載信息服務+人機交互系統 | ?●? | ?●? | ?○? | ?●? |
12V電源 | - | - | - | - |
手機互聯 | ●? | ●? | ○ | ●? |
附件 | ||||
備胎 | ?○? | ?○? | ?○? | ?○? |
快速補胎工具 | ?●? | ?●? | ?●? | ?●? |
隨車工具 | ●? | ●? | ●? | ●? |
三角警示牌 | ●? | ●? | ●? | ●? |
顏色 | ||||
車身顏色 | 白、藍、紅 | 白、藍、紅 | 白、藍、紅 | 白、藍、紅 |
備注一:隨著產品發展和變化,江鈴集團新能源具有隨時改進型號、技術參數和配置、選裝件的權利,如有更改,恕不另行通知
備注二:針對可選功能,需要在4S店免費開通
備注三:以上指導價均為上私牌價格,上公牌在此基礎上加8500元
為了便于您的索取,請留下您的聯系方式